Итоги независимой оценки качества
Итоги независимой оценки качества
Организация: Муниципальное учреждение культуры «Пильнинская районная централизованная библиотечная система» (МУК «Пильнинская районная ЦБС»)
Адрес официального сайта организации: biblioteka-pilna.ru
ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Sn – Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая оценка качества | 69,62 |
Максимально возможное значение | 100 |
Число получателей услуг | |
Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг | 600 |
Доля респондентов | |
I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации | Х |
К1 – Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы» | 89,7 |
Максимально возможное значение | 100 |
1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: | Х |
Пинф – Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 75 |
Инорм – количество информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (сайт) | 10 |
Инорм – количество информации, размещение которой на общедоступных информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (стенд) | 10 |
Истенд – количество информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации | 10 |
Исайт – количество информации, размещенной на официальном сайте организации | 5 |
1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Х |
Пдист – Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | 100 |
Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг | 30 |
Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте организации социальной сферы | 4 |
1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Поткруд – Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы | 93 |
Устенд – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации | 582 |
Усайт – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации | 540 |
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется деятельность | Х |
К2 – Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» | 53 |
Максимально возможное значение | 100 |
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность | Х |
Пкомф.усл – Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг | 20 |
Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг | 20 |
Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг | 1 |
2.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий | Х |
Укомф – число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | 518 |
Пкомфуд – Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | 86 |
III. Показатели, характеризующие доступность деятельности для инвалидов | Х |
К3 – Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доступность услуг для инвалидов» | 21,9 |
Максимально возможное значение | 100 |
3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов | Х |
Поргдост – Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | 0 |
Торгдост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов | 20 |
Соргдост – количество условий доступности организации для инвалидов | 0 |
3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Х |
Пуслугдост – Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 0 |
Туслугдост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими | 20 |
Суслугдост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 0 |
3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) | Х |
Пдостуд – Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | 73 |
Чинв – число опрошенных получателей услуг-инвалидов | 11 |
Удост – число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | 8 |
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации | Х |
К4 – Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» | 93,4 |
Максимально возможное значение | 100 |
4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Пперв.конт уд – Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | 91 |
Уперв.конт – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | 545 |
4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Показ.услугуд – Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | 95 |
Уоказ.услуг – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги | 572 |
4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Пвежл.дистуд – Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия | 95 |
Увежл.дист – число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 572 |
V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления деятельности организаций | Х |
К5 – Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | 90,1 |
Максимально возможное значение | 100 |
5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Преком – Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | 87 |
Уреком – число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) | 524 |
5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Уорг.усл – число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | 538 |
Ууд – число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | 90 |
5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Х |
Пуд – Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | 92 |
Порг.услуд – Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | 550 |
ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: абонентский номер телефона | да |
Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: адрес электронной почты | да |
Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам, раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы») | да |
Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | да |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие зоны отдыха (ожидания) | нет |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и понятность навигации внутри организации | нет |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и доступность питьевой воды | не |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений | нет |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: санитарное состояние помещений организации | да |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | нет |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | нет |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | нет |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок | нет |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | нет |
Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: абонентский номер телефона | 30 |
Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: адрес электронной почты | 30 |
Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам, раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы») | 30 |
Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 30 |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие зоны отдыха (ожидания) | 0 |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и понятность навигации внутри организации | 0 |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и доступность питьевой воды | 0 |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений | 0 |
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: санитарное состояние помещений организации | 20 |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | 0 |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 0 |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 0 |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок | 0 |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 0 |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 0 |
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ
Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты | да |
Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) | да |
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей | нет |
Учредительные документы (копия устава организации культуры, свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах и представительствах (при наличии)) | да |
Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты | да |
Режим, график работы организации культуры | да |
Виды предоставляемых услуг организацией культуры | да |
Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* | да |
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг | нет |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) | нет |
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) | нет |
Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события | нет |
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТЕНДАХ
Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты | да |
Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) | да |
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей | да |
Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты | да |
Режим, график работы организации культуры | да |
Виды предоставляемых услуг организацией культуры | да |
Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* | да |
Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события | да |
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) | да |